
1Valor del objeto de la mazmorra de gólems
En la siguiente tabla, descubrirá las prix de todos los objetos disponible en el Mazmorra de gólem, la primera mazmorra en Pluriempleado.
objetos | Valor |
Historia de los golems I | 3000 |
Historia de los golems II | 3000 |
Historia de los golems III | 3000 |
Notas sobre el Rey | 2000 |
Cristal del Rey Golem | 2000 |
Plan de golem I | 1500 |
Plan Golem II | 1500 |
Plano del golem III | 1500 |
herramienta rúnica | 1500 |
Cincel | 600 |
Planos de golem antiguo | 320 |
Volumen en golems | 500 |
runas en o | 320 |
Metal reforzado | 300 |
paño | 300 |
lámpara de agua | 205 |
piedra Blanca | 200 |
Espada rota | 150 |
Restos de una fundición. | 150 |
Puede antique | 100 |
EnergÃa Cristalizada | 100 |
lentes de vidrio | 100 |
núcleo de golem | 110 |
esfera de agua | 100 |
Cristal | 70 |
Barra de hierro | 30 |
Meule | 12 |
Racine | 5 |
dientes de piedra | 5 |
Lier | 2 |
2Valor del objeto de la mazmorra del bosque
En la siguiente tabla, descubrirá las prix de todos los objetos disponible en el mazmorra del bosque, la segunda mazmorra en Pluriempleado.
objetos | Valor |
Notas sobre las plantas | 5000 |
Granos de la alegre | 5000 |
Historia del Bosque I | 5000 |
Historia del Bosque II | 5000 |
Historia del Bosque III | 5000 |
Nota del botánico I | 2000 |
Nota del botánico II | 2000 |
Nota del botánico III | 2000 |
bombilla vieja | 2000 |
Polvo de velocidad | 2000 |
frutas del bosque | 1500 |
agua nutritiva | 1500 |
Contenedor de fluido | 1510 |
madera vieja | 1000 |
Sol fértil | 1200 |
Fertilizante | 1000 |
semillas modificadas | 1000 |
raÃz preservada | 500 |
Paca de paja | 500 |
fluido de vida | 400 |
esencia de luz | 500 |
ácido puro | 500 |
hojas robustas | 400 |
hojas afiladas | 300 |
madera magica | 100 |
pétalos | 100 |
hongo mágico | 70 |
carne vegetal | 70 |
esporas venenosas | 60 |
3Valor del objeto de la mazmorra del desierto
En la siguiente tabla, descubrirá las prix de todos los objetos disponible en el mazmorra del desierto, la tercera mazmorra en Pluriempleado.
objetos | Valor |
Notas sobre Naja | 20000 |
Historia del desierto I | 12000 |
Historia del Desierto II | 12000 |
Historia del Desierto III | 12000 |
Núcleo de alta levitación | 12000 |
Motor termomagnético | 10000 |
Lingote de metal del desierto | 6500 |
herramienta magnética | 5000 |
Soldador | 4500 |
Liquido inflamable | 3500 |
Vidrio resistente | 5000 |
Conducto de fluido | 3000 |
tintura | 3000 |
piedra del desierto | 2500 |
lava congelada | 2000 |
placa de metal del desierto | 2500 |
Polvo aislante | 2500 |
Gema de fuego | 2000 |
Tejido ignÃfugo | 1300 |
Magnetita | 1000 |
arena diamagnética | 600 |
cuerda del desierto | 500 |
Polvo inflamable | 400 |
Núcleo magnético | 300 |
Volcánico | 100 |
4Valor del objeto de la mazmorra tecnológica
En la siguiente tabla, descubrirá las prix de todos los objetos disponible en el Mazmorra tecnológica, la última mazmorra en Pluriempleado.
objetos | Valor |
Notas de transmisión | 50000 |
Tecno-historia I | 35000 |
Tecno-historia II | 35000 |
Tecno-historia III | 35000 |
Adaptador de CA | 12000 |
Unidad de poder | 18000 |
Botella de argón | 10000 |
pistola de soldar | 10000 |
BaterÃa de triple celda | 11000 |
bobina de tungsteno | 6500 |
Bobina de cobre | 7000 |
tubo de electrones | 5500 |
roca de tungsteno | 5000 |
Madera tratada | 4500 |
bobina de Tesla | 5000 |
Condensador de energÃa | 5000 |
bateria rota | 3000 |
cables | 2000 |
PelÃcula plástica | 2000 |
mechas doradas | 2000 |
mercurio | 1200 |
metal conductor | 500 |
Fragmentos de cristal | 500 |